|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | ± 0,5% | Protocole de communication: | RS485/Modbus |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 90x90x50mm | Gamme de fréquences: | 50Hz-60Hz |
| Plage d'humidité: | 20 à 95% de RH | Signal d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique |
| Température de fonctionnement: | -40 ° C à + 85 ° C | Signal de sortie: | Analogue/Digital |
| Alimentation: | DC/AC | Nom du produit: | Transmetteurs de capteurs |
| Niveau de protection: | IP65 | Résolution: | 12-bit |
| Temps de réponse: | 2 secondes | Poids: | 0,2kg |
| Mettre en évidence: | Transmetteur de capteur de pression KDP210,Émetteur de capteur de pression différentielle CE,Transmetteur de pression KDP210 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: James
Téléphone: +86 13913010893