Transmetteur de température et d'humidité de la série KTH610 avec protection IP65, précision ±0,3°C et sortie 4-20mA
| Température de fonctionnement: | -35°C à 70°C | Humidité de fonctionnement: | 0% à 100% rh |
|---|---|---|---|
| Plage d'humidité: | 0% à 100% rh | Température de précision: | ±0,3°C |
| Application: | CVC, surveillance environnementale, automatisation industrielle | Précisionhumidité: | ±3 % HR |
| Signal de sortie: | 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, RS485 (Modbus RTU) | Alimentation: | 16-30 V CC/CA |
| Nom du produit: | Transmetteur de température et d'humidité de la série KTH610 | Plage de température: | -35°C à 80°C |
| Matériau du boîtier: | PC et ABS | Indice de protection: | IP65 |
| Filtre: | PTFE/Inox | ||
| Mettre en évidence |
Émetteur de température et d'humidité KTH610 IP65,Émetteur KTH610 4-20mA,la précision de l'émetteur de température est de ±0 |
||
Le transmetteur de température et d'humidité KTH610 est conçu pour une surveillance précise de l'environnement dans diverses applications industrielles et commerciales.
| Médias de mesure | Air, gaz neutres, gaz secs et autres gaz |
|---|---|
| Gamme | Température : -35 ℃ à +70 ℃ (boîtier) Humidité : 0 à 100%HR |
| Signal de sortie | 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, RS485 (Modbus RTU) |
| Alimentation | 16-30 VCA/CC |
| Précision | Température : ±0,3℃ Humidité : ±3 % |
| Indice de protection | IP65/NEMA4 |
| Presse-étoupe | M16*1,5/M20*1,5 |
| Environnement opérationnel | Température : -30°C à +80°C Humidité : 0 à 100% HR |
| Type de montage | Sonde déportée divisée |
- Systèmes CVC - contrôle de compensation de la température et de l'humidité de l'air soufflé/repris
- Salles blanches et laboratoires - surveillance environnementale pour la fabrication pharmaceutique et électronique
- Centres de données et salles de serveurs : alerte précoce en cas de surchauffe et d'humidité élevée
- Serres agricoles et usines de plantes - contrôle climatique pour la croissance des cultures
- Musées et archives - préservation des reliques culturelles et des documents papier
- Stockage alimentaire et logistique de la chaîne du froid - suivi de la température/humidité pendant le transport et l'entreposage
- Tunnels de séchage industriels et cabines de peinture - surveillance de l'état des procédés